完整参数
| 品牌 | Amazon Kindle |
|---|---|
| 型号 | Kindle Paperwhite(第1代,2012) |
| 年份 | 2012 |
| 尺寸 | 6 英寸 |
| 面板 | 未核实 |
| 系统 | 封闭(Kindle 商店) |
| 分辨率 | 758×1024 |
| PPI | 212 |
| 手写笔 | — |
| 防水 | — |
| 存储 | 未核实(早期型号) |
| 内存 | 未核实 |
| 电池 | 官方口径约 8 周续航(容量未单列) |
| 重量 | 约 7.5 oz(新闻稿) |
| 接口 | Micro-USB;Wi-Fi |
| 处理器 | 未核实 |
| 前光类型 | 内置前光(首代 PW) |
| 色温调节 | 无 — 无 |
| 彩墨 | 否 |
| 漫画 App | 否/有限(封闭或定制) |
| Android 开放度 | 无 |
图集
优点
- 首代 Paperwhite:6"/212ppi + 内置前光。
- 历史口袋机补漏;与后代 PW 分列。
- 约 8 周续航口径。
缺点
- 封闭生态;无色温。
- 212ppi 低于后代 300ppi。
- 与 PW3/4/5/2024 分列。
社区用户体验摘录
评测链接与一句话结论
漫画向备注
- 能否装漫画 App:否/有限(封闭或定制)
- Android 开放度:无
- 彩墨:否
English device notes are not verified yet. Specs table headers follow the UI language; sourced prose stays Chinese until translated.




