前光依据:来源
完整参数
| 品牌 | Amazon Kindle |
|---|---|
| 型号 | Kindle(第11代,2022) |
| 年份 | 2022 |
| 尺寸 | 6 英寸 |
| 面板 | 黑白 E Ink;300 ppi |
| 系统 | 封闭(Kindle 商店);与 2024 基础款分列(同为 6"/300ppi 世代,发布年与配色不同)。 |
| 分辨率 | 1072×1448(300 ppi) |
| 存储 | 16 GB |
| 内存 | 未核实 |
| 电池 | 未核实 |
| 重量 | 约 158 g |
| 接口 | USB-C;Wi-Fi |
| 处理器 | 未核实 |
| 前光类型 | 前光 |
| 色温调节 | 有 — 有 |
| 彩墨 | 否;与 2024 基础款分列(同为 6"/300ppi 世代,发布年与配色不同)。 |
| 漫画 App | 否/有限(封闭或定制) |
| Android 开放度 | 无 |
图集
优点
- 首款 USB-C 基础款;300ppi。 来源:Wikipedia / 发布
- 约 158g。 来源:规格
- 相对 2019 代锐度提升。 来源:规格对比
缺点
- 封闭生态。 来源:产品定位
- 无暖光。 来源:产品线
- 与 2024 基础款分列。 来源:核验
社区用户体验摘录
评测链接与一句话结论
漫画向备注
- 能否装漫画 App:否/有限(封闭或定制)
- Android 开放度:无
- 彩墨:否;与 2024 基础款分列(同为 6"/300ppi 世代,发布年与配色不同)。
English device notes are not verified yet. Specs table headers follow the UI language; sourced prose stays Chinese until translated.




