前光依据:来源
完整参数
| 品牌 | 海信 |
|---|---|
| 型号 | 海信 A7 CC |
| 年份 | 2021 |
| 尺寸 | 6.7 英寸 |
| 面板 | 第二代印刷式彩墨 |
| 系统 | Android(开放,具体版本以商城为准) |
| 分辨率 | 未核实 |
| PPI | 300 |
| 手写笔 | — |
| 防水 | — |
| 存储 | 未在 IT之家列出则未写 |
| 内存 | 未在 IT之家列出则未写 |
| 电池 | 4770 mAh |
| 重量 | 未核实 |
| 接口 | USB-C;虎贲 T7510 5G |
| 处理器 | 虎贲 T7510 5G |
| 前光类型 | 前光(交叉) |
| 色温调节 | 有(交叉) — 有(交叉) |
| 彩墨 | 是(彩墨;B/W 与 Color ppi 须分列) |
| 漫画 App | 是(开放 Android,侧载仅概述+外链) |
| Android 开放度 | 开放(可装漫画 App) |
图集
优点
- 6.7" 彩墨手机 + 5G。 来源:IT之家
- 4770mAh。 来源:IT之家
- 仍归 pocket。 来源:核验
缺点
- 未臆造未列出的 RAM/存储;ppi 宣传口径需分列理解。 来源:核验
- 彩墨刷新/色域限制。 来源:彩墨通病
- 侧载仅概述。 来源:站规
社区用户体验摘录
评测链接与一句话结论
漫画向备注
- 能否装漫画 App:是(开放 Android,侧载仅概述+外链)
- Android 开放度:开放(可装漫画 App)
- 彩墨:是(彩墨;B/W 与 Color ppi 须分列)
English device notes are not verified yet. Specs table headers follow the UI language; sourced prose stays Chinese until translated.




