完整参数
| 品牌 | ONYX BOOX |
|---|---|
| 型号 | BOOX Go Color 7(Gen II) |
| 年份 | 2025 |
| 尺寸 | 7 英寸 |
| 面板 | Kaleido 3 |
| 系统 | 开放 Android 13(侧载仅概述+外链) |
| 分辨率 | 1680×1264 |
| PPI | 300 |
| 彩色 PPI | 150 |
| 手写笔 | 支持 |
| 防水 | — |
| 存储 | 64 GB |
| 内存 | 4 GB |
| 电池 | 2300 mAh |
| 重量 | 195 g |
| 接口 | USB-C;Wi-Fi;蓝牙;翻页键;InkSense / InkSense Plus |
| 处理器 | 未核实 |
| 前光类型 | 前光 CTM |
| 色温调节 | 有(冷暖) — 色温可调 |
| 彩墨 | 是(彩墨;B/W 与 Color ppi 须分列) |
| 漫画 App | 是(开放 Android,侧载仅概述+外链) |
| Android 开放度 | 开放 Android 13 |
图集
优点
- Android 13 + InkSense 手写,相对一代升级。 来源:shop.boox.com
- Kaleido 3;4GB+64GB;约 195g。 来源:官方规格
- 前光 CTM;翻页键。 来源:官方规格
缺点
- Color 层约 150ppi。
- 与一代外观接近,购买须认 Gen II。 来源:代际对比
- 与一代 / Go 7 分列;Android/手写代际分列。 来源:核验
社区用户体验摘录
评测链接与一句话结论
漫画向备注
- 能否装漫画 App:是(开放 Android,侧载仅概述+外链)
- Android 开放度:开放 Android 13
- 彩墨:是(彩墨;B/W 与 Color ppi 须分列)
English device notes are not verified yet. Specs table headers follow the UI language; sourced prose stays Chinese until translated.





